2023年1月31日中国科学院文献情报中心-期刊分区表团队发布
学科 | 刊名 | 预警 |
---|---|---|
材料科学 | TEXTILE RESEARCH JOURNAL | 中 |
地球科学 | GEOFLUIDS | 中 |
FRONTIERS IN EARTH SCIENCE | 低 | |
工程技术 | JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION | 中 |
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING | 中 | |
AEROSPACE | 低 | |
BUILDINGS | 低 | |
COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE | 低 | |
ENERGY REPORTS | 低 | |
MACHINES | 低 | |
化学 | INORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY | 高 |
JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 高 | |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE | 中 | |
环境科学与生态学 | FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE | 低 |
计算机科学 | MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS | 高 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS | 中 | |
MOBILE INFORMATION SYSTEMS | 低 | |
经济学 | ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA | 低 |
农林科学 | FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 低 |
医学 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND PUBLIC HEALTH | 高 |
PHARMAZIE | 高 | |
PSYCHIATRIA DANUBINA | 高 | |
ACTA MEDICA MEDITERRANEA | 中 | |
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH | 中 | |
JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING | 中 | |
JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS | 中 | |
WORLD JOURNAL OF CLINICAL CASES | 中 | |
FRONTIERS IN SURGERY |
低 |
显示共包含28本期刊,涵盖9个学科大类,与2021年发布的预警名单相比,期刊总数减少了7本,各学科预警期刊数量也有很大变动:
医学类预警期刊数量从2021年的20本减少至9本;
生物学和数学今年预警期刊数均首次为0!
计算机科学中的 Microprocessors and Microsystems、医学的 Pharmazie 和 World Journal of Clinical Cases 已经是连续2年进入预警名单。
https://earlywarning.fenqubiao.com/#/zh-cn/early-warning-journal-list-2023 官网链接